配套油缸 | 泵的類型 | 可用油容量 | 閥(Fa)的類型及功(Gong)能 | 型号 | 額定輸出流量 | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min at | |||||||||||||||
S/A | D/A | 單速 | 雙速 | litres | 型号[Hao] | 類型 | 進程 | 保持 | 回程 | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | kg | |
– | – | – | • | 4,0 | – * | – | – | – | – | ZA4004NX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 27 |
• | – | – | • | 4,0 | VM32 | 3/2 | • | – | • | ZA4204MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 30 |
• | – | – | • | 8,0 | VM33 | 3/3 | • | • | • | ZA4308MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 34 |
• | – | – | • | 10,0 | VM33L | 3/3 | • | • | • | ZA4610MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 51 |
– | • | – | • | 4,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4404MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 31 |
– | • | – | • | 8,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4408MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 35 |
– | • | – | • | 10,0 | VM43L | 4/3 | • | • | • | ZA4810MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 40 |
– | • | – | • | 20,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4420MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 52 |
– | • | – | • | 40,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4440MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 75 |
* For remote valve mounting order BSS1090 high pressure connecting plate.