輸出力矩 | 型号 * | 輸入力矩(jǔ) | 倍增比 | 輸入方(fāng)驅 | 輸(shū)出方驅 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | inch | inch | kg | ||
1015 | E290PLUS | 308 | 3,0 : 1 | 1/2 | 3/4 | 1,8 |
1355 | E291 | 411 | 3,0 : 1 | 1/2 | 3/4 | 2,5 |
1625 | E391 | 271 | 6,0 : 1 | 1/2 | 3/4 | 4,1 |
2980 | E392 | 219 | 13,6 : 1 | 1/2 | 1 | 6,9 |
4340 | E393 | 234 | 18,5 : 1 | 1/2 | 1 | 8,3 |
2980 | E492 | 219 | 13,6 : 1 | 1/2 | 1 | 7,8 |
4340 | E493 | 234 | 18,5 : 1 | 1/2 | 1 | 8,8 |
6780 | E494 | 256 | 26,5 : 1 | 1/2 | 1 1/2 | 15,4 |
10845 | E495 | 208 | 52,0 : 1 | 1/2 | 1 1/2 | 22,8 |
* MTW-250 手動扭矩扳手(最(zuì)大輸出扭矩300Nm)用(yòng)于增大力矩倍增器的(de)力矩。