最低扭矩 | 最大扭矩 | 方驅規格 | 型号* | 轉速 | 重量** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft-lbs) | (Nm) | (ft-lbs) | (Nm) | (in) | (lbs) | ||
300 | 407 | 1000 | 1356 | 1 | PTW1000C | 12.6 | 18 |
500 | 678 | 2000 | 2712 | 1 | PTW2000C | 8.0 | 19.5 |
900 | 1220 | 3000 | 4067 | 1 | PTW3000C | 3.1 | 23 |
1300 | 1763 | 6000 | 8135 | 1 1/2 | PTW6000C | 2.5 | 39 |
* 訂購時(shí)如不需要FRL和3米空氣(qì)軟管,請删除型号後綴(zhuì)的“C” (例(lì)如:PTW3000)。
** 重(zhòng)量不包含反作用(yòng)力臂。PTW1000,PTW2000,PTW3000型号采用的反作用力臂為1.3kg,PTW6000型号采用3.5kg。