Oil Flow Rate | 最大(dà)額定壓力 | 型号 | Model Number with Heat Exchanger * | 可用油容量 | Motor Voltage | 重量 * |
---|---|---|---|---|---|---|
l/min | bar | |||||
1st / 2nd stage | 1st / 2nd stage | litres | (A-V-Ph-Hz) | kg | ||
3,3 / 0,34 | 50 / 700 | PME-10422-Q | PMU-10422-Q | 2,8 | 9-230-1-50/60 | 17 |
3,3 / 0,34 | 50 / 700 | PME-10427-Q | PMU-10427-Q | 2,8 | 9-115-1-50/60 | 17 |
3,3 / 0,34 | 50 / 800 | PME-10422 | PMU-10422 | 2,8 | 9-230-1-50/60 | 17 |
3,3 / 0,34 | 50 / 800 | PME-10427 | PMU-10427 | 2,8 | 9-115-1-50/60 | 17 |
* PMU pump with heat exchanger weights 24 kg.