典型套筒(tǒng)尺寸範圍 | 方驅 | 700 bar 下最大扭(niǔ)矩 * | 型号 | 重量 | 可選内六角尺寸範圍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | inch | Nm | Ft.lbs | kg | mm | inch | |
15 - 50 | 5/8 - 1 7/8 | 3/4 | 1898 | 1400 | S1500 | 2,7 | 14 - 24 | 1/2 - 1 |
20 - 100 | 7/8 - 3 7/8 | 1 | 4339 | 3200 | S3000 | 5,0 | 17 - 32 | 5/8 - 1 1/4 |
41 - 155 | 1 5/8 - 6 1/4 | 1 1/2 | 8144 | 6010 | S6000 | 8,5 | 17 - 32 | 5/8 - 1 1/4 |
41 - 155 | 1 5/8 - 6 1/4 | 1 1/2 | 14914 | 11000 | S11000 | 15,0 | 30 - 46 | 1 1/4 - 1 3/4 |
60 - 255 | 2 3/8 - 10 | 2 1/2 | 34079 | 25140 | S25000 | 31,0 | 36 - 85 | 1 1/2 - 2 1/4 |
* 請按照螺栓(螺母)尺寸和等級确定最大扭(niǔ)矩值。