工作能力 | 行(háng)程 | 駕車機型号 | 重量 | 駕車機型号(hào) (氣動) | 重量 | 使(shǐ)用輔助頂杆後最大頂升高度 | 閥類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | 220 V *** | kg | kg | mm | ||
533 | 356 | PREMB06014L | 177 | PRAMA06014L | 177 | 813* | Manual |
686 | PREMB06027L | 272 | PRAMA06027L | 272 | 279 | ||
889 | 406 | PREMB10016L | 231 | PRAMA10016L | 231 | 533** | |
686 | PREMB10027L | 272 | PRAMA10027L | 272 | 279 | ||
406 | - | - | PRASA10016L | 231 | 533** | Pneumatic | |
686 | - | - | PRASA10027L | 272 | 279 | ||
1333 | 394 | - | - | PRASA15016L | 258 | 533** | |
673 | - | - | PRASA15027L | 321 | 279 | ||
394 | PREMB15016L | 258 | - | - | 533** | Manual | |
673 | PREMB15027L | 321 | - | - | 279 | ||
1778 | 394 | - | - | PRASA20016L | 290 | 533** | Pneumatic |
673 | - | - | PRASA20027L | 374 | 279 |
(在加拿(ná)大不能購買到PR 系列。請聯系Enerpac)
* 基于一個 18" 和一(yī)個 11" 的延伸裝置和一個3"的墊片。
** 基于一個18"的延伸(shēn)裝置和一個3"的墊片。
*** 關于動力源,将以下(xià)字符(fú)插入型号的第(dì)5個空格(gé)。
訂購示例:型(xíng)号PREMI06014L一個具有 14" 的行程, 60 噸載重能力的架車機,帶一個手動(dòng)閥和(hé)一個(gè) 208-240 VAC 的單(dān)相電機。
A 氣泵,50 scfm,80 psi B 115 VAC,單相(xiàng),50-60 Hz,20 A E 208-240 VAC,單相,50-60 Hz,歐式插(chā)腳,10 A I 208-240 VAC,單(dān)相,50-60 Hz,美式插腳,10 A G 1)208-240 VAC,三相,50-60 Hz W 1)380-415 VAC,三相,5-60 Hz J 1)440-480 VAC,三相,50-60 Hz R 1)575 VAC,三相,50-60 Hz 1) 60噸載重能力的目前缺貨